汎用不規則充填物 ポールリング
下記の3種類のポールリングを扱っています。
 
 
ポールリング外観  
Size  φDxLxt (mm) | 個数(ヶ/m3) | Serface Area (m2/m3) | 
Density (kg/m3) | Voidage (%) |  
| 12.7×12.7×0.4 | 410,000 | 430 | 640 | 91.9 |  
| 15.8×15.8×0.4 | 230,000 | 370 | 560 | 92.9 |  
| 25.4×25.4×0.6 | 51,000 | 210 | 480 | 93.9 |  
| 38.1×38.1×0.8 | 15,200 | 140 | 430 | 94.6 |  
| 50.8×50.8×0.8 | 6,500 | 110 | 330 | 95.8 |  
 
 
 
詳細は弊社までお問い合わせください。
 
詳細は弊社までお問い合わせください。
 
 
 
 | 
 |