下記の3種類のCMRを扱っています。
Nominal Size | Packing Factor (1/ft) | Serface Area (m2/m3) |
Bulk Density (kg/m3) | Voidage (%) | Dimensions Approx (mm) |
No. 0 | 55 | 338 | 320 | 96.0 | φ17xφ15x6H |
No. 1 | 40 | 250 | 285 | 96.5 | φ25xφ22x8H |
No. 1.5 | 29 | 188 | 225 | 97.2 | φ34xφ29x11H |
No. 2 | 22 | 144 | 180 | 97.0 | φ43xφ38x14H |
No. 2.5 | 18 | 126 | 170 | 97.3 | φ53xφ44x17H |
No. 3 | 14 | 103 | 165 | 97.6 | φ66xφ57x21H |
No. 4 | 10 | 74 | 125 | 98.3 | φ86xφ76x28H |
No. 5 | 8 | 49 | 110 | 98.0 | φ131xφ118x41H |
1) 金属:SUS304、SUS316、SUS316L 他
2) 非鉄金属:チタン、アルミ 他
Nominal Size | Packing Factor (1/ft) | Serface Area (m2/m3) |
Bulk Density (kg/m3) | Voidage (%) | Dimensions Approx (mm) |
No. 0A | 55 | --- | 122 | 89 | φ38xφ30x13H |
No. 1 | 25 | --- | 72 | --- | φ47xφ35x13H |
No. 1A | 30 | 230 | 72 | 92 | φ50xφ39x17H |
No. 2 | 15 | 118 | 55 | 94 | φ75xφ61x22H |
No. 2A | 18 | 130 | 60 | 93 | φ78xφ61x25H |
No. 3A | 12 | 79 | 47 | 95 | φ104xφ84x32H |
Notes: Bulk Density at a material specific gravity 1.0
1) PP |
(ポリプロピレン) |
: sg. 0.9 |
|
2) CPVC |
(後塩素化塩化ビニール) |
: sg. 1.56 |
3) PVC |
(無可塑塩化ビニール) |
: sg. 1.40 |
4) PVDF |
(2フッ化ビニリデン) |
: sg. 1.78 |
5) PFA |
(4フッ化,テフロン) |
: sg. 2.17 |
Nominal Size | Packing Factor (1/ft) |
Bulk Density (kg/m3) | Voidage (%) | Dimensions Approx (mm) |
No. 0X | 470 | 910 | 60 | φ25x8H |
No. 0.5X | 210 | 840 | 65 | φ38x12H |
No. 1X | 108 | 790 | 68 | φ50x16H |
No. 1.5 | 80 | 700 | 70 | φ60x20H |
No. 2 | 38 | 585 | 75 | φ75x25H |